詳情說(shuō)明
主要用途
- 適用于國(guó)防、航空、航天、通訊、電子、汽車(chē)、家電、等行業(yè)。該類(lèi)型設(shè)備用于發(fā)現(xiàn)早期故障,模擬實(shí)際工況考核和結(jié)構(gòu)強(qiáng)度試驗(yàn),產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣泛、適用面寬、試驗(yàn)效果顯著、可靠。正弦波、調(diào)頻、掃頻、可程式、倍頻、對(duì)數(shù)、最大加速度,調(diào)幅時(shí)間控制全功能電腦控制簡(jiǎn)易定加速度定振幅。
| 型號(hào) | ST-100A | ST-150A | ST-450A | ||||
| 內(nèi)容量(L) | 100 | 150 | 450 | ||||
|
尺 寸 |
內(nèi)部尺寸(mm)W× D×H cm | 45×45×50 | 50×60×50 | 80×80×70 | |||
| 外部尺寸(mm)W× D×H cm | 105×78×155 | 110×83×155 | 140×103×175 | ||||
|
性 能 |
溫度范圍 | RT+10~+200℃ | |||||
| 溫度波動(dòng)范圍 | ±0.5℃ | ||||||
| 溫度均勻性 | ±2.0℃ | ||||||
| 升溫時(shí)間 | 60分鐘之內(nèi)可以從RT+10℃上升到+200℃ | ||||||
| 降溫時(shí)間 | 90分鐘之內(nèi)可以從+150℃下降到常溫 | ||||||
| 換氣次數(shù) | 換氣量5-100次/小時(shí)可調(diào) | ||||||
| 轉(zhuǎn)盤(pán)直徑 | 250mm | 300mm | 500mm | ||||
| 轉(zhuǎn)盤(pán)轉(zhuǎn)速 | 8-10rpm可調(diào) | ||||||
| 外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板+2688粉體涂裝 | ||||||
| 內(nèi)體材料 | 不銹鋼板(US304) | ||||||
| 絕緣材料 | 玻璃纖維 | ||||||
| 加熱器 | 不銹鋼鎳鉻合金電加熱器 | ||||||
| 控制器 | 韓國(guó)三元(ST系列)按鍵式控制器 | ||||||
| 箱內(nèi)攪拌用鼓風(fēng)機(jī) | 長(zhǎng)軸電機(jī)×1 | 長(zhǎng)軸電機(jī)×2 | |||||
| 電源 | 220VAC1Φ2W50/60HZ | 380VAC3Φ4W50/60HZ | |||||

掃碼加微信 掃碼進(jìn)公眾號(hào) 掃碼進(jìn)小程序